





![]() |
|||
管理日历 | ![]() |
会议室预订 | ![]() |
办公桌预订 | ![]() |
设备预订 | ![]() |
通过 Outlook 和 Teams 进行预订 | ![]() |
防止空预订/自动撤销 | ![]() |
自动房间/辦公桌建议 | ![]() |
仅供管理员使用和私人预订 | ![]() |
房间/辦公桌资源问题报告 | ![]() |
房间服务 | ![]() |
![]() |
|||
AI公告 | ![]() |
AI日程预订 | ![]() |
AI智能预约推荐 | ![]() |
AI名片识别 | ![]() |
AI服务请求 | ![]() |
AI预订洞察 | ![]() |
AI传感器洞察 | ![]() |
AI网页摘要 | ![]() |
AI助手 | ![]() |
AI翻译 | ![]() |
![]() |
|||
便利设施 | ![]() |
营业时间 | ![]() |
会议室自由组合 | ![]() |
预订服务 | ![]() |
问题报告 | ![]() |
用户子预订政策 | ![]() |
用户限制政策 | ![]() |
预订政策 | ![]() |
会议室停止服务设置 | ![]() |
配额 | ![]() |
预订条款和条件 | ![]() |
员工许可 | ![]() |
使用者权限委托 | ![]() |
服务支援 | ![]() |
![]() |
|||
完整报告(本月+上个月) | ![]() |
下载PDF报告 | ![]() |
每周/每月报告电邮 | ![]() |
预订设置 | ![]() |
![]() |
|||
公共 M365 连接 | ![]() |
公共 Google Workspace 连接 | ![]() |
用户单点登录(M365 / Google) | ![]() |
自定义角色和权限 | ![]() |
Crestron | ![]() |
Salto | ![]() |
Qbic | ![]() |
Shure | ![]() |
![]() |
|||
平面图编辑器 | ![]() |
用户应用程序中的平面图 | ![]() |
楼层显示屏/登入机中的平面图 | ![]() |
实时资源可用性 | ![]() |
![]() |
|||
访客类型 | ![]() |
接待 | ![]() |
观众调查 | ![]() |
探访政策 | ![]() |
访客黑名单 | ![]() |
支持苹果和谷歌钱包 | ![]() |
![]() |
|||
支持多种语言 | ![]() |
先进资源政策 | ![]() |