





![]() |
|||
管理カレンダー | ![]() |
会議室予約 | ![]() |
デスク予約 | ![]() |
設備予約 | ![]() |
Outlook、Teams 経由で予約 | ![]() |
空予約を防ぐ | ![]() |
ルーム/デスクの自動提案 | ![]() |
管理者限定のプライベート予約 | ![]() |
ルーム/デスクのリソースに関する問題報告 | ![]() |
ルームサービス | ![]() |
![]() |
|||
AIアナウンス | ![]() |
AIアジェンダ予約 | ![]() |
AIスマートアポイントメント提案 | ![]() |
AI名刺認識 | ![]() |
AIサービスリクエスト | ![]() |
AI予約インサイト | ![]() |
AIセンサーインサイト | ![]() |
AIウェブ要約 | ![]() |
AI Assistant | ![]() |
AI翻訳 | ![]() |
![]() |
|||
アメニティ | ![]() |
営業時間 | ![]() |
コンバインルーム | ![]() |
予約サービス | ![]() |
問題報告 | ![]() |
ユーザーサブポリシー | ![]() |
ユーザー制限ポリシー | ![]() |
予約ポリシー | ![]() |
ルームのサービス停止設定 | ![]() |
ポイント予約制 | ![]() |
予約規約 | ![]() |
スタッフの許可 | ![]() |
ユーザー権限の委任 | ![]() |
サービスサポート | ![]() |
![]() |
|||
分析レポート (今月 + 先月) | ![]() |
PDFレポートをダウンロード | ![]() |
週次・月次レポートメール | ![]() |
予約設定 | ![]() |
![]() |
|||
パブリック M365 接続 | ![]() |
パブリック Google Workspace 接続 | ![]() |
ユーザー シングル サインオン (M365 / Google) | ![]() |
カスタムの役割と権限 | ![]() |
Crestron | ![]() |
Salto | ![]() |
Qbic | ![]() |
Shure | ![]() |
![]() |
|||
フロアプランエディタ | ![]() |
ユーザーアプリ内のフロアプラン | ![]() |
フロアディスプレイ/チェックインキオスクのフロアプラン | ![]() |
リアルタイムのリソース可用性 | ![]() |
![]() |
|||
訪問タイプ | ![]() |
受付 | ![]() |
来客アンケート | ![]() |
訪問ポリシー | ![]() |
来客のブラックリスト | ![]() |
Apple と Google ウォレットのサポート | ![]() |
![]() |
|||
複数の言語をサポート | ![]() |
高度なポリシー | ![]() |