当社のプラットフォームは貴社に適していますか?

1名から1,000名以上の従業員が利用するオフィス
Offisionは、1名から1,000名以上の従業員を抱える企業向けに設計されています。要件に応じて、ユーザーへのライセンスの追加や割り当てが簡単に行えます。

複数のフロア、オフィス、ビルを管理している
主要クライアントは、様々な職場スペースの監視、戦略策定、評価にプラットフォーム全体を活用しています。

オールインワンの職場向けオンラインプラットフォームをお探しですか?
特定の機能に特化したビル管理ソリューションやソフトウェアをお探しの場合は、より適切なプラットフォームをお選びください。
![]() |
|||
管理カレンダー | ![]() |
会議室予約 | ![]() |
デスク予約 | ![]() |
設備予約 | ![]() |
Outlook、Teams 経由で予約 | ![]() |
空予約を防ぐ | ![]() |
ルーム/デスクの自動提案 | ![]() |
管理者限定のプライベート予約 | ![]() |
ルーム/デスクのリソースに関する問題報告 | ![]() |
ルームサービス | ![]() |
![]() |
|||
AIアナウンス | ![]() |
AIアジェンダ予約 | ![]() |
AIスマートアポイントメント提案 | ![]() |
AI名刺認識 | ![]() |
AIサービスリクエスト | ![]() |
AI予約インサイト | ![]() |
AIセンサーインサイト | ![]() |
AIウェブ要約 | ![]() |
AI Assistant | ![]() |
AI翻訳 | ![]() |
![]() |
|||
アメニティ | ![]() |
営業時間 | ![]() |
コンバインルーム | ![]() |
予約サービス | ![]() |
問題報告 | ![]() |
ユーザーサブポリシー | ![]() |
ユーザー制限ポリシー | ![]() |
予約ポリシー | ![]() |
ルームのサービス停止設定 | ![]() |
クォータ | ![]() |
予約規約 | ![]() |
スタッフの許可 | ![]() |
ユーザー権限の委任 | ![]() |
サービスサポート | ![]() |
![]() |
|||
分析レポート (今月 + 先月) | ![]() |
PDFレポートをダウンロード | ![]() |
週次・月次レポートメール | ![]() |
予約設定 | ![]() |
![]() |
|||
パブリック M365 接続 | ![]() |
パブリック Google Workspace 接続 | ![]() |
ユーザー シングル サインオン (M365 / Google) | ![]() |
カスタムの役割と権限 | ![]() |
Crestron | ![]() |
Salto | ![]() |
Qbic | ![]() |
Shure | ![]() |
![]() |
|||
フロアプランエディタ | ![]() |
ユーザーアプリ内のフロアプラン | ![]() |
フロアディスプレイ/チェックインキオスクのフロアプラン | ![]() |
リアルタイムのリソース可用性 | ![]() |
![]() |
|||
訪問タイプ | ![]() |
受付 | ![]() |
来場者アンケート | ![]() |
訪問ポリシー | ![]() |
来客のブラックリスト | ![]() |
Apple と Google ウォレットのサポート | ![]() |
![]() |
|||
複数の言語をサポート | ![]() |
高度なポリシー | ![]() |
よくある質問
Offision は無料トライアルを提供していますか?
Offision プラットフォームが組織にどのようなメリットをもたらすかを確認したい職場管理者向けに、最大 30 日間の無料トライアルを提供しています。
👉 無料で始める
Offision はハードウェアを販売していますか?
当社ではハードウェアを販売していませんが、ハードウェア パートナーがさまざまなハードウェア オプションとサポートを提供しています。
弊社の推奨機器の完全なリストはこちらです。
ユーザーごとのライセンスはどのように機能しますか?
購入後に Offision プラットフォームを使用できる総人数は、ユーザーの有料認証によって決まります。認証がない場合、ユーザーは Offision プラットフォームにアクセスして機能を使用することができません。
会議室やデスクを増やすと、Offision の料金は上がりますか?
いいえ。ユーザー数に応じてのみ料金が発生します。